<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.sektionacht.at &#187; Europakarte</title>
	<atom:link href="http://blog.sektionacht.at/tag/europakarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sektionacht.at</link>
	<description>Blog der Sektion 8</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uni-Besetzungen: Die Europakarte</title>
		<link>http://blog.sektionacht.at/2009/11/uni-besetzungen-die-europakarte/</link>
		<comments>http://blog.sektionacht.at/2009/11/uni-besetzungen-die-europakarte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Audimax-Besetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Europakarte]]></category>
		<category><![CDATA[Unibrennt]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sektionacht.at/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Unis auf einer größeren Karte anzeigen Tom Schaffer hat auf seinem Blog begonnen, die europäische Dimension der aktuellen Universitätsprotestbewegung mit Hilfe von Google-Maps zu dokumentieren. (via) Legende: Rot: Besetzt Gelb: Geräumt Grün: Freigegeben Blau: Andere Proteste Bei unklarer Informationslage ist in der Beschreibung ein Fragezeichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.at/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=116283369278129786033.0004778dfa81fb402d565&amp;source=embed&amp;ll=49.21042,8.876953&amp;spn=23.014452,46.582031&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.at/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=116283369278129786033.0004778dfa81fb402d565&amp;source=embed&amp;ll=49.21042,8.876953&amp;spn=23.014452,46.582031" style="color:#0000FF;text-align:left">Unsere Unis</a> auf einer größeren Karte anzeigen</small></p>
<p>Tom Schaffer hat auf seinem <a title="Tom Schaffer" href="http://zurpolitik.com/2009/11/10/unsere-unis-eine-karte/" target="_blank">Blog </a>begonnen, die europäische Dimension der aktuellen Universitätsprotestbewegung mit Hilfe von Google-Maps zu dokumentieren. (<a title="Commandantina" href="http://bureau.comandantina.com/archivos/2009/11/die_unis_brennen_1.php" target="_blank">via</a>)</p>
<p><em>Legende:</em><br />
Rot: Besetzt<br />
Gelb: Geräumt<br />
Grün: Freigegeben<br />
Blau: Andere Proteste<br />
Bei unklarer Informationslage ist in der Beschreibung ein Fragezeichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sektionacht.at/2009/11/uni-besetzungen-die-europakarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

